愛の商品券2025のご案内
電気・ガスをはじめとしたエネルギーや食料品等の物価高騰による市内中小企業者並びに市民生活への影響を緩和し、個人消費を下支えすることで地域経済の好循環の回復と活性化を図ることを目的に、プレミアム付き商品券事業を実施します。
前回に引き続き、電子版と紙による印刷版を併用して発行します。
実施主体
愛の商品券事業実行委員会(米沢市商店街連盟・米沢信用金庫・米沢商工会議所・米沢市)
商品券概要
| 商品券の種類 | 電子商品券(電子マネー) | 紙商品券 |
|---|---|---|
| 媒体 | スマートフォン | 紙 |
| 発行総額 | 電子・紙あわせて5億2,000万円 | |
| 販売総額 | 電子・紙あわせて4億円 | |
| プレミアム率 | 30% | 30% |
| 発行内容 | 1セット千円で1,300円分の商品券を販売 | 1セット1万円で13,000円分の商品券を販売(千円券×13枚つづり) |
| 購入上限 | 電子・紙どちらか選択し、1人30セット(販売額3万円)まで | 電子・紙どちらか選択し、1人3セット(販売額3万円まで) |
| 対象者 | 市民 | 市民 |
| 申込方法 | 「愛の商品券」アプリからの申込 | 広報よねざわ3/1号折込チラシ付属のハガキによる |
| 販売方法 | 事前申込制(申込者多数の場合、当選金額を調整) | 事前申込制(申込者多数の場合、当選金額を調整) |
| 申込期間 | 3/10(月曜日)10時~3/16(日曜日) | 3/12(水曜日)消印有効 |
| 購入期間 | 3/28(金曜日)10時~4/30(水曜日) | 【一斉販売会】 4/19(土曜日)・4/20(日) 9時~17時 【予備販売日】 4/21(月曜日)~4/25(金曜日) 米沢信用金庫営業時間内 |
| 利用期間 | 3/28(金曜日)10時~8/17(日曜日) | 4/19(土曜日)~8/17(日) |
- 電子・紙両方にお申込みがあった場合、電子のみ当選とします。
- 購入期間内に購入手続完了しなかった場合は、当選が無効になります。
その他詳細は、米沢市プレミアム付き商品券「愛の商品券2025」特設ホームページ(3/1公開)にてお知らせします。

